Download to print the PDF version of the table.
The table below lists the following type of DALI 2-wire drivers that have been verified as compatible with Enlighted's Gen 5 2-wire sensors as of March 31, 2021.
This is not the only list of compatible drivers, there could be other drivers and controllers in the market that may also be compatible with the Enlighted IoT network. Any DALI/DALI 2/D4i compliant drivers should work with the Enlighted IoT networks.
Refer to the Driver Connectivity Options to connect SU-5 sensors to Control Unit (CU) and LED drivers.
Note: The drivers listed in the following table are not the only list of compatible drivers and controllers that can work with the Enlighted IoT system; these are examples of some of the products available in the market that Enlighted has tested and used in previous projects. Also, because these are not Enlighted products, Enlighted has only performed the functionality verification that the Enlighted IoT system would need and no further. The Enlighted needed features set may only represent a subset of what the drivers can do in applications not covered by the Enlighted IoT system feature set. Therefore, we recommend that the fixture designer evaluate the drivers' full performance, reliability, and conformance to safety, electrical code, and other industry standards that the fixture needs to meet.
DALI 2-wire Drivers
Manufacturer | Model Number | Certifications | Power Rating (W) |
Input Voltage Range (VAC/DC) |
Output Current (mA) |
Output Voltage Range (VDC) |
Dimming Type | PSU in the Driver (Yes/No) |
Power metering function (Yes/No) |
Philips/Signify | XI040C110V054VPT1 | UL | 40 | 120 - 277 | 100 - 1100 | 27 - 54 | DALI Log 5 - 100% and DALI Linear 5 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XI040C110V054VPT2 | UL | 40 | 120 - 277 | 100 - 1100 | 27 - 54 | DALI Log 1 - 100% and DALI Linear 1 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XI075C070V118VSY1 | UL ETL CSA | 75 | 120 - 277 | 70 - 700 | 43 - 118 | DALI Log 5 - 100% and DALI Linear 5 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XI075C070V118VSY2 | UL ETL CSA | 75 | 120 - 277 | 70 - 700 | 43 - 118 | DALI Log 5 - 100% and DALI Linear 10 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XI075C105V079VSY1 | UL ETL CSA | 75 | 120 - 277 | 105 - 1050 | 32 - 79 | DALI Log 5 - 100% and DALI Linear 5 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XI075C105V079VSY2 | UL ETL CSA | 75 | 120 - 277 | 105 - 1050 | 32 - 79 | DALI Log 5 - 100% and DALI Linear 10 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XI075C200V054VPT1 | UL | 75 | 120 - 277 | 100 - 2000 | 27 - 54 | DALI Log 5 - 100% and DALI Linear 5 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XI095C275V054BSS2 | UL | 95 | 120 - 277 | 100 - 2750 | 20 - 54 | DALI Log 5 - 100% and DALI Linear 5 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XI150C070V235VSF1 | UL ETL CSA | 150 | 120 - 277 | 100 - 2750 | 20 - 54 | DALI Linear 10 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XI150C105V157VSF1 | UL ETL CSA | 150 | 120 - 277 | 105 - 1050 | 44 - 157 | DALI Linear 10 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XI180C090V285VSF1 | UL ETL CSA | 180 | 120 - 277 | 100 - 900 | 100 - 285 | DALI Log 10 - 100% and DALI Linear 10 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XI180C125V210VSF1 | UL ETL CSA | 180 | 120 - 277 | 100 - 1250 | 70 - 210 | DALI Log 10 - 100% and DALI Linear 10 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XI180C180V144VSF1 | UL ETL CSA | 180 | 120 - 277 | 100 - 1800 | 50 - 144 | DALI Log 10 - 100% and DALI Linear 10 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XJ180C090V285VSF2M | UL ETL CSA D4i | 180 | 277 - 480 | 100 - 900 | 100 - 285 | DALI Log 10 - 100% and DALI Linear 10 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XJ180C125V210VSF2M | UL ETL CSA D4i | 180 | 277 - 480 | 100 - 1250 | 70 - 210 | DALI Log 10 - 100% and DALI Linear 10 - 100% | Yes | Yes |
Philips/Signify | XJ180C180V144VSF2M | UL ETL CSA D4i | 180 | 277 - 480 | 100 - 1800 | 50 - 144 | DALI Log 10 - 100% and DALI Linear 10 - 100% | Yes | Yes |
Philips Euro model | Xi SR 60W0.08-0.35A300VSR230V | CE | 60 | 220 - 240 | 80 - 350 | 100 - 300 | DALI Linear 5 - 100% | Yes | Yes |
Philips Euro model | Xitanium 75W0.7-2A54VSR230V | CE | 75 | 220 - 240 | 700 - 2000 | 27 - 54 | DALI Linear 5 - 100% | Yes | Yes |
Philips Euro model | Xi SR 150W0.3-1.05A SNEMP 230V S240 sXt | CE | 150 | 202 - 254 | 300 - 1050 | 70 - 214 | DALI Linear 10 - 100% | Yes | Yes |
Philips Euro model | Xi SR 150W0.2-0.7A300VSR230V iXt 9290 015 409 | CE | 150 | 220 - 240 | 200 - 700 | 100 - 300 | DALI Linear 5 - 100% | Yes | Yes |
Lighting Control | LC23157 | CE ETL EL SELV Class 2 | 10 | 100-277 VAC or 140 - 390VDC | 100 - 500mA Dip Switch, RFID or DALI Programmable | 9 - 51 | DALI LOG or Linear 1 - 100%, 5mA min | Yes | no |
Lighting Control | LC23158 | CE ETL EL SELV Class 2 | 20 | 100-277 VAC or 140 - 390VDC | 250 - 750mA Dip Switch, RFID or DALI Programmable | 9 - 51 | DALI LOG or Linear 1 - 100%, 5mA min | Yes | no |
Lighting Control | LC23159 | CE ETL EL SELV Class 2 | 40 | 100-277 VAC or 140 - 390VDC | 5400 - 1500mA Dip Switch, RFID or DALI Programmable | 9 - 51 | DALI LOG or Linear 1 - 100%, 5mA min | Yes | no |
Tridonic-Euro Model | 87500828-LCO 14/100-1050/38 pD+ NFC C PRE3 | CE, EAC, CCC, KC, BIS, RCM, SELV, ENEC, D4i, EL, NFC | 14 | 220-240v AC / 176-280v DC | 100 - 1050 | 11 - 38 | DALI 1% Log. or Lin. | Yes, D4i | Yes, D4i |
Tridonic-Euro Model | 87500829-LCO 24/200-1050/39 pD+ NFC C PRE3 | CE, EAC, CCC, KC, BIS, RCM, SELV, ENEC, D4i, EL, NFC | 24 | 220-240v AC / 176-280v DC | 200 - 1050 | 11 - 39 | DALI 1% Log. or Lin. | Yes, D4i | Yes, D4i |
Tridonic-Euro Model | 87500830-LCO 40/200-1050/64 pD+ NFC C PRE3 | CE, EAC, CCC, ENEC, D4i, RCM, NON-SELV/SELV, EL, NFC | 40 | 220-240v AC / 176-280v DC | 200 - 1050 | 18 - 38 (LV), 30 - 64 (HV) | DALI 1% Log. or Lin. | Yes, D4i | Yes, D4i |
Tridonic-Euro Model | 87500831-LCO 60/200-1050/100 pD+ NFC C PRE3 | CE, EAC, CCC, ENEC, D4i, RCM, NON-SELV/SELV, EL, NFC | 60 | 220-240v AC / 176-280v DC | 200 - 1050 | 28 - 59 (LV), 47 - 100 (HV) | DALI 1% Log. or Lin. | Yes, D4i | Yes, D4i |
Tridonic-Euro Model | 87500832-LCO 90/200-1050/165 pD+ NFC C PRE3 | CE, EAC, CCC, KC, BIS, RCM, ENEC, D4i, EL, NFC | 90 | 220-240v AC / 176-280v DC | 200 - 1050 | 46 - 165 | DALI 1% Log. or Lin. | Yes, D4i | Yes, D4i |
Tridonic-Euro Model | 87500833-LCO 135/200-1050/220 pD+ NFC C PRE3 | CE, EAC, CCC, KC, BIS, RCM, ENEC, D4i, EL, NFC | 135 | 220-240v AC / 176-280v DC | 200 - 1050 | 62 - 220 | DALI 1% Log. or Lin. | Yes, D4i | Yes, D4i |
Tridonic-Euro Model | 87500834-LCO 200/200-1050/355 pD+ NFC C PRE3 | CE, EAC, CCC, KC, BIS, RCM, ENEC, D4i, EL, NFC | 200 | 220-240v AC / 176-280v DC | 200 - 1050 | 100 - 355 | DALI 1% Log. or Lin. | Yes, D4i | Yes, D4i |
Tridonic-Euro Model | 28002372-LC 50/100-400/140 po4a NF h16 PRE3 | CE, EAC, CCC, KC, BIS, RCM, ENEC, D4i, EL, NFC | 50 | 220-240v AC / 176-280v DC | 100 - 400 | 140V max | DALI 1% Log. or Lin. | Yes, D4i | Yes, D4i |
Tridonic-Euro Model | 28002374-LC 75/100-400/220 po4a NF h16 PRE3 | CE, EAC, CCC, KC, BIS, RCM, ENEC, D4i, EL, NFC | 75 | 220-240v AC / 176-280v DC | 100 - 400 | 220V max | DALI 1% Log. or Lin. | Yes, D4i | Yes, D4i |
Tunable White DT8 Drivers
Manufacturer | Model Number | Certifications | Power Rating (W) | Input Voltage Range (VAC) | Output Current (mA) | Output Voltage Range (VDC) | Dimming Type | PSU in the Driver (Yes/No) | Power metering function (Yes/No) |
Philips/Signify | XI040C110V050VWT1 | UL, cUL, CSA | 40 | 120 - 277 | 100 - 1100 | 16 - 50 | DALI Log 5 - 100% and DALI Linear 5 - 100% | Yes | Yes |
Moons | MU050S150 BQI512 | cUL, CE, SELV, PSE | 70 | 120-277 | 200 - 1500 | 8 - 55 | DALI LOG 1% | Yes | No |
DALI Drivers without PSU nor Power Metering function
When you select one of the following listed drivers an External DALI PSU is required. To set up Soft Metering, the fixture manufacturer must provide the power consumption vs dimming setting.
Manufacturer | Model Number | Certifications | Power Rating (W) |
Input voltage Range (VAC/DC) |
Output Current (mA) |
Output Voltage Range (VDC) |
Dimming Type |
PSU in the Driver (Yes/No) |
Power metering function (Yes/No) |
Tridonic | LCA 35W 150-700mA one4all lp PRE - 28000654 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 35 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 150 - 700 | 54V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 50W 350-1050mA one4all lp PRE - 28000656 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 50 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 350 - 1050 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 75W 900-1800mA one4all lp PRE - 28000660 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 75 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 900 - 1800 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 50W 100-400mA one4all lp PRE - 28000655 | CE, EAC, CCC, ENEC, EL, RCM, KC | 50 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 100 - 400 | 140V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 75W 250-550mA one4all lp PRE - 28001250 | CE, EAC, CCC, ENEC, EL, RCM | 75 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 250 - 550 | 150V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 75W 350-1050mA one4all lp PRE - 28000659 | CE, EAC, CCC, ENEC, EL, RCM | 75 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 350 - 1050 | 110V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 100W 250-700mA one4all lp PRE - 28000661 | CE, EAC, CCC, ENEC, EL, RCM | 75 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 250 - 700 | 220V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 50W 350-1050mA 2xCH lp PRE - 28001910 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 50 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 350 - 1050 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 85W 600-1800mA 2xCH lp PRE - 28002829 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM | 85 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 600 -1800 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 100W 350-1050mA 4xCH lp PRE - 28001912 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 100 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 350 - 1050 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 50W 350-1050mA DT8 lp PRE - 28001909 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 50 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 350 - 1050 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 85W 600-1800mA DT8 lp PRE - 28002830 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM | 85 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 600 -1800 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE - 28001911 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 100 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 350 - 1050 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LC 35/80-400/95 o4a NF h11 PRE3 - 28002941 | CE, EAC, CCC, ENEC, EL, RCM, NFC | 35 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 80 - 400 | 95V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LC 50/100-400/140 o4a NF h11 PRE3 - 28002371 | CE, EAC, CCC, ENEC, EL, RCM, KC, NFC | 50 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 100 - 400 | 140V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LC 75/100-400/220 o4a NF h11 PRE3 - 28002375 | CE, EAC, CCC, ENEC, EL, RCM, KC, NFC | 50 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 100 - 400 | 220V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 10W 150-400mA one4all C PRE - 28000663 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM | 10 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 150 - 400 | 40V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 17W 250-700mA one4all C PRE - 28000664 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM | 17 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 250 - 700 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 25W 350-1050mA one4all C PRE - 28000665 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 25 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 350 - 1050 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE - 28000666 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 45 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 500 - 1400 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 60W 900-1750mA one4all C PRE - 28000667 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 60 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 900 - 1750 | 54V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE - 28001570 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 100 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 1100 - 2100 | 54V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE - 28000673 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 10 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 150 - 400 | 40V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE - 28000674 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 17 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 250 - 700 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 25W 350-1050mA one4all SC PRE - 28000675 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 25 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 350 - 1050 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE - 28000676 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 45 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 500 - 1400 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 10W 150-400mA one4all SR PRE - 28000669 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM | 10 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 150 - 400 | 40V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE - 28000670 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM | 17 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 250 - 700 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE - 28000671 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM | 25 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 350 - 1050 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE - 28000672 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM | 45 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 500 - 1400 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 60W 900-1750mA one4all SR PRE - 28000677 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM | 60 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 900 - 1750 | 54V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 100W 1100-2100mA one4all SR PRE - 28001571 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM | 100 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 1100 - 2100 | 54V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 38W 350-1050mA 2xCH C PRE - 28002201 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM | 38 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 350 - 1050 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 38W 350-1050mA 2xCH SR PRE - 28002204 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM | 38 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 350 - 1050 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 38W 350-1050mA DT8 C PRE - 28002199 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 38 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 350 - 1050 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE - 28002202 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 38 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 350 - 1050 | 50V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 - 87500921 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 20 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 100 - 1050 | 44V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LC 27/100-500/54 o4a NF SR EXC3 - 87500922 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 27 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 100 - 500 | 54V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic | LC 45/450-1050/54 o4a NF SR EXC3 - 87500923 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM, KC | 45 | 220-240 VAC or 176-280VDC | 450 - 1050 | 54V max | DALI 1% LOG or Linear | No | No |
Tridonic-Euro Model | LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 - 28003165 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM | 14 | 220-240v AC or 176-280v DC | 100 - 500 | 12 to 38v | DALI 1% Log. or Lin. | No | No |
Tridonic-Euro Model | LCO 24/200-1050/39 o4a NF C EXC3 - 28003166 | CE, EAC, CCC, ENEC, SELV, EL, RCM | 24 | 220-240v AC or 176-280v DC | 200 - 1050 | 11 to 39v | DALI 1% Log. or Lin. | No | No |
Tridonic-Euro Model | LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3 - 28003167 | CE, EAC, CCC, ENEC, NON-SELV/SELV, EL | 40 | 220-240v AC or 176-280v DC | 200 - 1050 | 18 to 38v (LV), 30v to 64v (HV) | DALI 1% Log. or Lin. | No | No |
Tridonic-Euro Model | LCO 60/200-1050/100 o4a NF C EXC3 - 28003168 | CE, EAC, CCC, ENEC, NON-SELV/SELV, EL | 60 | 220-240v AC or 176-280v DC | 200 - 1050 | 28 to 59v (LV), 47 to 100v (HV) | DALI 1% Log. or Lin. | No | No |
Tridonic-Euro Model | LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 - 28003162 | CE, EAC, CCC, ENEC, NON-SELV/SELV, EL | 90 | 220-240v AC or 176-280v DC | 200 - 1050 | 46v to 165v | DALI 1% Log. or Lin. | No | No |
Tridonic-Euro Model | LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 - 28003163 | CE, EAC, CCC, ENEC, NON-SELV, EL | 135 | 220-240v AC or 176-280v DC | 200 - 1050 | 62v to 220v | DALI 1% Log. or Lin. | No | No |
Tridonic-Euro Model | LCO 200/200-1050/355 o4a NF C EXC3 - 28003164 | CE, EAC, CCC, ENEC, NON-SELV, EL | 200 | 220-240v AC or 176-280v DC | 200 - 1050 | 100v to 355v | DALI 1% Log. or Lin. | No | No |
Philips Euro model | Xitanium 75W0.12-0.40A215V TD230 9290 008 521 | CE SELV | 50 | 120 - 277 VAC | 600 - 1400 | 10 - 56 | DALI 1% | No | No |
Lighting Control | LC-0200500YE | CE SELV | 21 | 200-240 VAC | 250 - 500mA Dip Switch Programmable | 25-42 | DALI | No | No |
Lighting Control | LC-0300750YE | CE SELV | 32 | 200-240 VAC | 550 - 750mA Dip Switch Programmable | 25-42 | DALI | No | No |
Lighting Control | LC-0401050YE | CE SELV | 44 | 200-240 VAC | 800 - 1050mA Dip Switch Programmable | 25-42 | DALI | No | No |
Lighting Control | LC-0601500YE | CE SELV | 63 | 200-240 VAC | 1100 - 1500mA Dip Switch Programmable | 25-42 | DALI | No | No |
Lighting Control | LC-08002000YE | CE SELV | 84 | 200-240 VAC | 1550 - 2000mA Dip Switch Programmable | 25-42 | DALI | No | No |
FSP | FSP70-ZZHS(070)D | CE ENEC | 70 | 200-240 VAC | 700 | DALI | No | No | |
FSP | FSP70-ZZAS(105)D | CE ENEC | 40 | 120-277 VAC | 525-1050 | 20-40 | DALI | No | No |
FSP | FSP70-ZZAS(070)D | CE ENEC | 40 | 120-277 VAC | 350-700 | 30-60 | DALI | No | No |
ULT | D700C30UNVD-C | UL | 30 | 120-277 VAC | 700 | 15 - 44 | DALI 1% | No | No |
ULT | D10CC30UNVD-C | UL | 30 | 120-277 VAC | 1050 | 15 - 29 | DALI 1% | No | No |
ULT | D10CC55UNVD-C | UL | 55 | 120-277 VAC | 1050 | 15 - 53 | DALI 1% | No | No |
ULT | D15CC55UNVD-C | UL | 55 | 120-277 VAC | 1500 | 15 - 37 | DALI 1% | No | No |
ULT | D21CC80UNVD-D | UL | 80 | 120-277 VAC | 2100 | 11 - 38 | DALI 1% | No | No |
ULT | D700C30347D-C | UL | 30 | 347 VAC | 700 | 15 - 44 | DALI 1% | No | No |
ULT | D10CC30347D-C | UL | 30 | 347 VAC | 1050 | 15 - 44 | DALI 1% | No | No |
ULT | D10CC55347D-C | UL | 55 | 347 VAC | 1050 | 11 - 29 | DALI 1% | No | No |
ULT | D15CC55347D-C | UL | 55 | 347 VAC | 1500 | 15 - 37 | DALI 1% | No | No |
ULT | D21CC80347D-D | UL | 80 | 347 VAC | 2100 | 11 - 38 | DALI 1% | No | No |
ULT | D10CC55UNVD-K/KS | UL | 55 | 120-277 VAC | 1050 | 15 - 53 | DALI 1% | No | No |
ULT | D15CC55UNVD-K/KS | UL | 55 | 120-277 VAC | 1500 | 15 - 37 | DALI 1% | No | No |
ULT | D10CC55347D-K/KS | UL | 55 | 347 VAC | 1050 | 11 - 29 | DALI 1% | No | No |
ULT | D15CC55347D-K/KS | UL | 55 | 347 VAC | 1500 | 15 - 37 | DALI 1% | No | No |
External Power Supply Units (PSUs)
Manufacturer | Model Number | Certifications | Power Rating (W) | Input Voltage Range (VAC) | Output Current (mA) | Output Voltage Range (VDC) |
RECOM | RELV4-16 (screw in wire trap box) | CE | 3.2 | 100-240 VAC | 200 | 16 |
Lighting Control | DALI PSU-1 (pushwire trap box) | CE ETL | 5 | 100-277 VAC | 30, 50, 100, 200 dip switch programmable | 18 |
Lighting Control | DALI PSU-2 (DIN rail mount pushwire trap box) | CE ETL | 5 | 100-277 VAC | 30, 50, 100, 200 dip switch programmable | 18 |
Lighting Control | DALI PSU-3 (IP67 with 18 AWG lead wires) | CE ETL | 5 | 100-277 VAC | 200 | 18 |
Lighting Control | DALI PSU-4 (pushwire trap box) | CE ETL | 5 | 100-277 VAC | 50, 100, 200 models | 18 |
Lighting Control | DALI PSU-5 (18 AWG lead wires) | CE ETL | 5 | 100-277 VAC | 50, 100, 200 models | 18 |
Lighting Control | DALI PSU-6 (18 AWG lead wires) NIPPLE MOUNT IP67 | CE ETL | 5 | 100-277 VAC | 50, 100, 200 models | 18 |
Note the drivers with Red Fonts: These drivers indicate a RANGE in the output current column, this means these drivers feature programmable max current output, and this max current setting need to be properly programmed. The level of current to be programmed depends on the fixture designed max lumen output and also the maximum operating current a LED light engine can sustain.
Recommended articles:
- Enlighted IoT Ready Drivers and Power Controllers
- IoT Ready Profile 0, 0-10V Dimming LED Drivers
- IoT Ready Profile 0 Phase Cut Dimmable Power Controllers
Comments
Article is closed for comments.